Вартість робіт та матеріалів, озвучена в телефонному режимі, є базовою. Фінальну ціну озвучує майстер після приїзду на об’єкт. Якщо роботи, обсяг яких стає зрозумілим лише через деякий час після їх початку. У цьому випадку рекомендується розбити роботу на 2 частини та узгодити ціну за першу частину. Для вирішення будь-яких спірних моментів залучається оператор.
Компанія надає повний спектр професійних послуг на будинок або в офіс замовника як в м. Києві, так і в межах 60 кілометрів Київської області.
| Мінімальна вартість послуг електрика | замовлення | от 250 |
| Робота під напругою | шт. | от 100 |
| Консультація майстра | консультація | от 250 |
| Складання письмового кошторису робіт та матеріалів | кошторис | от 300 |
| Покупка матеріалів майстром самостійно | виїзд | от 50 |
| Покупка матеріалів майстром із клієнтом | година | от 100 |
| Коефіцієнт складності під час роботи на висоті 2,5-3,5м | замовлення | от 1,5 |
| Коефіцієнт складності під час роботи на висоті 3,5-5м | замовлення | от 2,5 |
| Коефіцієнт при роботі з дорогими матеріалами | замовлення | от 1,5 |
| Коефіцієнт під час роботи в умовах стяжки | замовлення | от 1,5 |
| Помилковий виклик майстра | виїзд | от 50 |
| Повторний виїзд майстра з вини замовника | виїзд | от 50 |
| Заміна автоматів | автомат | от 50 |
| Встановлення УЗС | узо | от 70 |
| Заміна пробок на автомати | комплект | от 250 |
| Встановлення розеток | розетка | от 30 |
| Встановлення вимикачів | вимикач | от 30 |
| Монтаж добового реле часу | реле | от 90 |
| Монтаж реле часу | реле | от 135 |
| Програмування реле часу | реле | от 90 |
| Монтаж реле напруг | реле | от 135 |
| Програмування реле напруги | реле | от 90 |
| Монтаж датчика руху | датчик | от 90 |
| Програмування багатотарифного лічильника електроенергії | от 200 | |
| Вибивання ніші під лічильник у цеглі | ніша | от 250 |
| Вибивання ніші під лічильник у панелі | ніша | от 350 |
| Пошук пошкоджень кабелі або електропроводки | ||
| Середня складність | шт. | от 250 |
| Висока складність | шт. | от 300 |
| Заміна лічильника електроенергії | ||
| Однофазний лічильник | шт. | от 200 |
| Двухфазний лічильник | шт. | от 300 |
| Монтаж та заміна електропроводки | ||
| Відкритий монтаж без шторблення | м | от 9 |
| Монтаж у гофрі без шторблення | м | от 15 |
| Монтаж короба під електропроводку | ||
| Гіпсокартон | м | от 15 |
| Цегла | м | от 15 |
| Панель | м | от 20 |
| Штроблення стін для монтажу електропроводки | ||
| Гіпсокартон | м | от 10 |
| Цегла | м | от 18 |
| Панель | м | от 35 |
| Моноліт | м | от 45 |
| Отвір під розетку, вимикач, розподільчу коробку | ||
| В гіпсокартоні | отвір | от 30 |
| В цеглі | отвір | от 40 |
| В панелі | отвір | от 60 |
| В моноліті | отвір | от 60 |
| В плитці | отвір | от 60 |
| Пайка проводки | ||
| Пара (стик) | пара | от 9 |
| Розподільна коробка | коробка | от 75 |
| Підключення люстри звичайна складність | люстра | от 120 |
| Підключення люстри висока складність | люстра | от 250 |
| Ремонт люстри звичайна складність | люстра | от 130 |
| Ремонт люстри висока складність | люстра | от 270 |
| Встановлення точкового світильника | світильник | от 20 |
| Встановлення растрового світильника | світильник | от 30 |
| Монтаж світлодіодної стрічки | м | от 20 |
| Навішування дзеркала з підключенням підсвічування | дзеркало | от 120 |
| Встановлення та підключення вентилятора | вентилятор | от 120 |
| Встановлення та підключення витяжки | витяжка | от 120 |
